Dahua 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera (DH-SD49225-HC-LA)
*HARGA HUBUNGI KAMI
Deskripsi
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] 0 [email protected] (IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 58.5°–2.8°;
V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1655.2 m (5430.45 ft) | 656.8 m (2154.86 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–200°/s; Tilt: 0.1°–120°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720);
D1 (704 × 576/704 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 (LINE IN; bare wire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V/3A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 9.6 W 23.2 W (IR light on, PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karena padatnya alur keluar-masuk barang, para pembeli wajib :
KONFIRMASI ketersediaan stok barang terlebih dahulu sebelum membeli.
CHAT kami untuk update stok maupun kebutuhan URGENT.
MELAYANI penjualan online maupun offline.
JIKA membutuhkan Konfigurasi & Implementasi, silahkan konfirmasi. (Maksimal 30 hari Setelah Pembelian)
Chat pada hari kerja : Senin – Jumat | jam 08.30 – 16.00
PT Nale System Integrator
Penyedia layanan IT TERBAIK dan TERLENGKAP di kota anda.
Didukung team profesional bersertifikasi dan berdedikasi.
Dipercaya oleh berbagai Corporate dan Institusi.
TERIMA KASIH
Produk Terkait
HikVision 2 MP Fixed Bullet Network Camera (DS-2CD1021-I)
Rp581.769
HikVision 2 MP Fixed Bullet Network Camera (DS-2CD1321-I)
Rp848.087
HikVision 2 MP Fixed Dome Network Camera (DS-2CD1121-I)
Rp848.087
HIKVISION 4 MP Fixed Bullet Network Camera (DS-2CD1043G0E-I)
Rp1.265.606
HikVision 4 MP Fixed Dome Network Camera (DS-2CD1143G0E-I)
Rp1.313.447
UniFi Protect G3 Bullet Camera
Rp3.101.340
UniFi Protect G3 FLEX Camera
Rp1.645.020
UniFi Protect G3 Micro Camera
Rp4.142.520
