Dell networking S4148F-ON
Rp270.562.500
Deskripsi
S4112F-ON | S4112T-ON | S4128F-ON | S4128T-ON | S4148F-ON | S4148FE | S4148T-ON | S4148U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ports | 12xSFP+ 3xQSFP28 |
12x10GbT 3xQSFP28 |
28xSFP+ 2xQSFP28 |
28x10GbT 2x QSFP28 |
48xSFP+ 2xQSFP+ 4xQSFP28 |
48xSFP+ 2xQSFP+ 4xQSFP28 |
48x10GbT 2xQSFP+ 4xQSFP28 |
48xSFP+ 2xQSFP+ 4xQSFP28 |
Unified port | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Support |
Max 10GbE density | 24 (12 SFP+ and 12 via QSFP28 breakout) | 24 (12 10GbT and 12 via QSFP28 breakout) | 36 (28 SFP+ and 8 via QSFP28 breakout) | 36 (28 10GbT and 8 via QSFP28 breakout) | 72 (48 SFP+ and 24 via QSFP28 breakout) | 72 (48 SFP+ and 24 via QSFP28 breakout) | 72 (48 10GbT and 24 via QSFP28 breakout) | 72 (48 SFP+ and 24 via QSFP28 breakout) |
Max 25GbE density | 12 via QSFP28 breakout | 12 via QSFP28 breakout | 8 via QSFP28 breakout | 8 via QSFP28 breakout | 16 via QSFP28 breakout | 16 via QSFP28 breakout | 16 via QSFP28 breakout | 16 via QSFP28 breakout |
Max 40GbE density | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max 50GbE density | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max 100GbE density | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max FC 8G/16G ports (oversubscribed) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Max FC 16G line rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Max FC 32G ports (oversubscribed) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Max FC 32G line rate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Switching capacity | 840Gbps | 840Gbps | 960Gbps | 960Gbps | 1.76Tbps | 1.76Tbps | 1.76Tbps | 1.76Tbps |
Throughput | 630Mpps | 630Mpps | 720Mpps | 720Mpps | 1320Mpps | 1320Mpps | 1320Mpps | 1320Mpps |
LRM optics support | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
1588v2 PTP timing | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max power consumption | 180W | 200W | 260W | 300W | 370W | 400W | 440W | 460W |
Typical operating power | 90W | 120W | 160W | 250W | 200W | 240W | 320W | 300W |
Number of fan trays | Fixed | Fixed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fans per fan tray | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Weight | 8.30lbs | 8.45lbs | 19.66 lbs (8.92 kg) |
20.67 lbs (9.38 kg) |
20.15 lbs (9.14 kg) |
20.85 lbs (9.46 kg) |
22.37 lbs (10.15 kg) |
20.52 lbs (9.31 kg) |
Max thermal output | 614 BTU/h | 682 BTU/h | 886 BTU/h | 1,023 BTU/h | 1261 BTU/h | 1,364 BTU/h | 1,500 BTU/h | 1,568 BTU/h |
Produk Terkait
Mikrotik Switch CRS109-8G-1S-2HnD-IN
Rp3.141.300
Mikrotik Switch CRS112-8P-4S-IN
Rp4.306.911
Mikrotik CRS328-24P-4S+RM
Rp13.320.000
Mikrotik Switch CSS610-8G-2S+IN
Rp2.365.765
UniFi Switch 6 XG PoE
Rp12.467.520