“Yeastar Digital Telephony SERVER SOFTWARE IP-PBX K2-LITE” telah ditambahkan ke keranjang Anda. Lihat keranjang
DSP6604N IP/SIP Network Wall Mount Speaker
Rp581.250.000
Deskripsi
Spesifikasi
Model |
DSP6604N | DSP6606N | DSP6608N | ||
Acoustic System |
Unit Driver | 4”×1,1”×1 | 5”×1,1”×1 | 6.5”×1,1”×1 | |
| Sensitivity (1m, 1W) | 90±2dB | 90±2dB | 91±2dB | ||
| MAX. SPL. (1m) | 103±2dB | 105±2dB | 106±2dB | ||
| Frequency Response | 95Hz-20KHz | 80Hz-20KHz | 65Hz-20KHz | ||
Amplifier System |
Amplifier | Rated Power (RMS) | 2×20W/8Ω | 2×30W/8Ω | 2×40W/8Ω |
| Frequency Response | 20Hz-20KHz | ||||
| SNR | ≥81dB | ||||
| Distortion | ≤0.1% | ||||
| Channel Separation | >60dB | ||||
| LINE IN | Input Impedance | >10kΩ | |||
| Sensitivity | 1V | ||||
| Net | Interface Standard | RJ45 10/100M Self-adaptive | |||
| Audio | Decoding Format | SupportMP3,WAV, etc. | |||
Others |
Voltage | ~100-240V/50/60Hz 1A | ~100-240V /50/60Hz 2A | ||
| Package Size | 490×220×300mm | 520×260×330mm | 582×265×375mm | ||
| Product Size (H×W×D) | 255×176×170mm | 280×194×185mm | 310×215×203mm | ||
| Net Weight | 2.8kg | 3.2kg | 4.6kg | ||
| Gross Weight (A Pair) | 6.8kg | 7.6kg | 10.4kg | ||
Produk Terkait
Yeastar Digital Telephony PBX P560-Ultimate Plan
Rp1.798.200
Yeastar Digital Telephony PBX P570-Ultimate Plan
Rp80.573.790
Yeastar Digital Telephony S20 VoIP PBX
Rp6.660.000
Yeastar Digital Telephony S300 VoIP PBX
Rp37.606.800
Yeastar Digital Telephony S412 VoIP PBX
Rp4.541.010
Yeastar Digital Telephony S50 VoIP PBX
Rp13.042.500
